Sequoia Capital Companies
Ranked by new openings posted in the last 30 days. 66 companies, counted daily from their career pages.
Updated today
Narrow down
| # | Company | New in 30 days | Open jobs | Headquarters | Industry | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SpaceX | 592+146 this week | 2,499 | Hawthorne, US | Aerospace & Defense | Remote CompaniesFastest Hiring Companies+2 |
| 4 | 378+49 this week | 445 | Mountain View, US | Internet Search and Advertising | Public CompaniesFastest Hiring Companies+1 | |
| 6 | Stripe | 269+80 this week | 667 | South San Francisco, US | Technology, Information and Internet | B2B SaaSFintech+7 |
| 7 | OpenAI | 241+54 this week | 818 | San Francisco, US | Research Services | AI / Machine LearningRemote Companies+4 |
| 8 | Anthropic | 225+37 this week | 610 | San Francisco, US | Research Services | Remote CompaniesFastest Hiring Companies+1 |
| 10 | Natera | 210+18 this week | 210 | Austin, US | Biotechnology Research | Public CompaniesRemote Companies+3 |
| 13 | Form Energy | 200+13 this week | 200 | Somerville, US | Manufacturing | Fastest Hiring CompaniesSequoia Capital Companies |
| 22 | DoorDash | 140+47 this week | 462 | San Francisco, US | Food & Beverage | Public CompaniesRemote Companies+3 |
| 24 | MongoDB | 135+36 this week | 402 | New York, US | Software Development | DevToolsPublic Companies+2 |
| 26 | Okta | 114+48 this week | 324 | San Francisco, US | Software Development | DevToolsPublic Companies+3 |
| 29 | Zipline | 107+14 this week | 340 | San Francisco, US | Logistics and Supply Chain Services | Remote CompaniesSan Francisco Bay Area+8 |
| 33 | NVIDIA | 95+4 this week | 124 | Santa Clara, US | Semiconductor Manufacturing | Public CompaniesFastest Hiring Companies+1 |
| 35 | Waymo | 93+36 this week | 339 | Mountain View, US | Autonomous Vehicles | Remote CompaniesFastest Hiring Companies+2 |
| 37 | Microsoft | 90+20 this week | 146 | Redmond, US | Software Development | DevToolsPublic Companies+2 |
| 38 | Verkada | 89+11 this week | 297 | San Mateo, US | Computer and Network Security | Fastest Hiring CompaniesSequoia Capital Companies |
| 40 | Oracle | 87+50 this week | 100 | Austin, US | Software Development | DevToolsPublic Companies+2 |
| 49 | Robinhood | 69+41 this week | 155 | Menlo Park, US | Financial Services | FintechPublic Companies+3 |
| 54 | Harvey | 61+10 this week | 299 | San Francisco, US | Legal Services | Remote CompaniesFastest Hiring Companies+2 |
| 55 | xAI | 61+19 this week | 264 | Memphis, US | Artificial Intelligence | AI / Machine LearningRemote Companies+3 |
| 56 | 60+17 this week | 156 | San Francisco, US | Internet Publishing | DevToolsPublic Companies+4 | |
| 64 | Apple | 55+17 this week | 62 | Cupertino, US | Consumer Electronics | HardwarePublic Companies+2 |
| 65 | Airbnb | 54+21 this week | 168 | San Francisco, US | Travel Accommodation | Public CompaniesRemote Companies+4 |
| 66 | Instacart | 54+16 this week | 108 | San Francisco, US | Grocery Delivery | Remote CompaniesFastest Hiring Companies+3 |
| 71 | Grafana Labs | 51+37 this week | 130 | New York, US | Software Development | DevToolsRemote Companies+2 |
| 82 | Ramp | 42+11 this week | 148 | New York, US | Financial Services | FintechRemote Companies+3 |
| 91 | Vanta | 38+6 this week | 93 | San Francisco, US | Software Development | DevToolsRemote Companies+3 |
| 92 | Chainguard | 38+11 this week | 80 | Software Development | DevToolsRemote Companies+2 | |
| 100 | Figma | 34+12 this week | 152 | San Francisco, US | Design Services | Fastest Hiring Companiesa16z Companies+1 |
| 107 | Mercury | 33+10 this week | 64 | San Francisco, US | Financial Services | FintechRemote Companies+2 |
| 126 | ElevenLabs | 28 | 235 | London, GB | Research Services | San Francisco Bay AreaNew York+5 |
| 127 | Notion | 28+5 this week | 128 | San Francisco, US | Software Development | B2B SaaSDevTools+1 |
| 133 | Faire | 27+11 this week | 73 | San Francisco, US | E-commerce | ConsumerY Combinator Companies+1 |
| 146 | Cisco | 26+5 this week | 33 | San Jose, US | Software Development | DevToolsPublic Companies+1 |
| 150 | Dropbox | 25+9 this week | 44 | San Francisco, US | Software Development | DevToolsPublic Companies+3 |
| 165 | LangChain | 21+1 this week | 106 | San Francisco, US | Software Development | DevToolsSequoia Capital Companies |
| 197 | Apollo.io | 16+3 this week | 47 | San Francisco, US | Software Development | DevToolsRemote Companies+2 |
| 200 | Amplitude | 16+6 this week | 38 | San Francisco, US | Software Development | DevToolsPublic Companies+2 |
| 228 | NetApp, Inc. | 14+4 this week | 20 | San Jose, US | Software Development | DevToolsPublic Companies+1 |
| 241 | PayPal | 13+7 this week | 15 | San Jose, US | Financial Services | FintechPublic Companies+1 |
| 253 | Clipboard | 11+5 this week | 40 | San Francisco, US | Healthcare Services | Remote CompaniesSequoia Capital Companies |
| 259 | Reflection AI | 10+5 this week | 57 | New York, US | Sequoia Capital Companies | |
| 284 | Neuralink | 9 | 77 | Fremont, US | Neurotechnology | Sequoia Capital Companies |
| 289 | CaptivateIQ | 9+1 this week | 29 | San Francisco, US | Software Development | DevToolsRemote Companies+2 |
| 314 | Cockroach Labs | 8+2 this week | 21 | New York, US | Software Development | DevToolsRemote Companies+1 |
| 332 | Kalshi | 7+2 this week | 42 | New York, US | Financial Services | FintechY Combinator Companies+2 |
| 377 | Flex | 6+1 this week | 6 | Sequoia Capital Companies | ||
| 405 | Palo Alto Networks | 5+1 this week | 8 | Santa Clara, US | Software Development | DevToolsPublic Companies+1 |
| 411 | Rippling | 5+3 this week | 7 | San Francisco, US | Software Development | DevToolsY Combinator Companies+1 |
| 414 | Zapier | 5+2 this week | 7 | San Francisco, US | Software Development | DevToolsY Combinator Companies+1 |
| 446 | Temporal | 4 | 57 | Seattle, US | Software Development | DevToolsRemote Companies+8 |
| 453 | Middesk | 4+3 this week | 17 | San Francisco, US | Financial Services | FintechSan Francisco Bay Area+3 |
| 536 | Linear | 3+2 this week | 32 | San Francisco, US | Software Development | DevToolsSequoia Capital Companies |
| 745 | Cohesity | 2+2 this week | 3 | San Jose, US | Software Development | DevToolsSequoia Capital Companies |
| 754 | GitHub, Inc. | 2+1 this week | 3 | San Francisco, US | Software Development | DevToolsa16z Companies+1 |
| 946 | Sunrun | 2+1 this week | 2 | Sequoia Capital Companies | ||
| 984 | Zoom | 2+1 this week | 2 | Sequoia Capital Companies | ||
| 994 | Warp | 1 | 19 | San Francisco, US | Software Development | DevToolsSequoia Capital Companies |
| 1009 | Hugging Face | 1 | 8 | New York, US | Artificial Intelligence | AI / Machine LearningSequoia Capital Companies |
| 1176 | Nuvo | 1 | 2 | Sequoia Capital Companies | ||
| 1247 | Alkira | 1 | 1 | San Jose, US | Software Development | DevToolsSequoia Capital Companies |
| 1692 | NinjaOne | 1 | 1 | Sequoia Capital Companies | ||
| 2003 | Aurora Innovation | 0 | 131 | Pittsburgh, US | Sequoia Capital Companies | |
| 2006 | Cribl | 0 | 68 | San Francisco, US | Software Development | DevToolsRemote Companies+1 |
| 2008 | Fireworks AI | 0 | 46 | Software Development | DevToolsSequoia Capital Companies | |
| 2716 | Omnicell | 0 | 1 | Sequoia Capital Companies | ||
| 2983 | Zed Industries | 0 | 1 | Software Development | DevToolsSequoia Capital Companies |
Follow any of these companies with your coach
Your coach checks their career pages daily, reads each new job description, and tells you which openings match your background.
Creating an account is free.